【数字】令和ハロプロMV再生回数トップ133(06/16)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
01位 983万 2019 Juice=Juice「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの?」
02位 733万 2020 Juice=Juice「好きって言ってよ」
03位 599万 2020 モーニング娘。’20「LOVEペディア」
04位 570万 2019 BEYOOOOONDS「眼鏡の男の子」
05位 556万 2020 モーニング娘。’20「人間関係No way way」
06位 527万 2021 モーニング娘。’21「Teenage Solution」
07位 526万 2020 モーニング娘。’20「KOKORO&KARADA」
08位 509万 2020 Juice=Juice「ポップミュージック」
09位 470万 2020 モーニング娘。’20「純情エビデンス」
10位 464万 2022 つばきファクトリー「アドレナリン・ダメ」
11位 430万 2020 BEYOOOOONDS「ビタミンME」
12位 427万 2023 モーニング娘。’23「Wake-up Call~目覚めるとき~」
13位 424万 2022 アンジュルム「悔しいわ」
14位 414万 2019 モーニング娘。’19「青春Night」
15位 401万 2020 モーニング娘。’20「ギューされたいだけなのに」
16位 394万 2019 BEYOOOOONDS「ニッポンノD・N・A!」
17位 381万 2021 モーニング娘。’21「ビートの惑星」
18位 377万 2023 Juice=Juice「プライド・ブライト」
19位 374万 2022 アンジュルム「愛・魔性」
20位 367万 2021 アンジュルム「愛されルート A or B?」
21位 362万 2023 Juice=Juice「プライド・ブライト」※ライブ映像
22位 358万 2021 モーニング娘。’21「よしよししてほしいの」
23位 346万 2019 モーニング娘。’19「人生Blues」
24位 325万 2023 アンジュルム「アイノケダモノ」
25位 323万 2020 アンジュルム「ミラー・ミラー」
26位 313万 2019 アンジュルム「私を創るのは私」
27位 310万 2023 アンジュルム「RED LINE」
28位 310万 2023 つばきファクトリー「間違いじゃない 泣いたりしない」
29位 300万 2021 つばきファクトリー「涙のヒロイン降板劇」
30位 296万 2022 モーニング娘。’22「I WISH」
※前スレ
【数字】令和ハロプロMV再生回数トップ133(06/09)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://hpupdate.info/?p=454705
32位 264万 2024 BEYOOOOONDS「灰toダイヤモンド」
32位 261万 2020 つばきファクトリー「抱きしめられてみたい」
34位 258万 2021 BEYOOOOONDS「こんなハズジャナカッター!」
35位 257万 2024 Juice=Juice「トウキョウ・ブラー」
36位 251万 2022 BEYOOOOONDS「英雄~笑って!ショパン先輩~」
37位 245万 2022 モーニング娘。’22「Chu Chu Chu 僕らの未来」
38位 243万 2023 モーニング娘。’23「すっごいFEVER!」
39位 241万 2024 モーニング娘。’24「最KIYOU」
40位 235万 2019 Juice=Juice「25歳永遠説」
41位 230万 2022 モーニング娘。’22「Happy birthday to Me!」
42位 227万 2022 BEYOOOOONDS「ハムカツ黙示録」
43位 226万 2024 アンジュルム「美々たる一撃」
44位 225万 2021 BEYOOOOONDS「激辛LOVE」
45位 222万 2021 アンジュルム「泳げないMermaid」
46位 220万 2021 Juice=Juice「プラスティック・ラブ」
47位 210万 2021 Juice=Juice「Future Smile」
48位 206万 2020 アンジュルム「限りあるMoment」
49位 199万 2022 アンジュルム「ハデにやっちゃいな!」
50位 192万 2023 モーニング娘。’23「HEAVY GATE」
51位 191万 2021 つばきファクトリー「ガラクタDIAMOND」
52位 191万 2021 アンジュルム「はっきりしようぜ」
53位 187万 2022 OCHA NORMA「恋のクラウチングスタート」
54位 186万 2025 BEYOOOOONDS「Do-Did-Done」
55位 184万 2020 アンジュルム「SHAKA SHAKA TO LOVE」
56位 182万 2021 つばきファクトリー「約束・連絡・記念日」
57位 165万 2019 アンジュルム「全然起き上がれないSUNDAY」
58位 165万 2023 BEYOOOOONDS「求めよ…運命の旅人算」
59位 164万 2022 OCHA NORMA「ウチらの地元は地球じゃん!」
60位 161万 2021 モーニング娘。’21「恋愛Destiny~本音を論じたい~」
62位 157万 2021 Juice=Juice「DOWN TOWN」
63位 152万 2022 つばきファクトリー「弱さじゃないよ、恋は」
64位 145万 2022 モーニング娘。’22「Swing Swing Paradise」
65位 141万 2019 BEYOOOOONDS「Go Waist」
66位 138万 2022 モーニング娘。’22「大・人生 Never Been Better!」
67位 131万 2022 Juice=Juice「全部賭けてGO!!」
68位 130万 2020 つばきファクトリー「断捨ISM」
69位 124万 2024 モーニング娘。’24「なんだかセンチメンタルな時の歌」
70位 119万 2023 つばきファクトリー「妄想だけならフリーダム」
71位 116万 2024 Juice=Juice「ナイモノラブ」
72位 110万 2020 つばきファクトリー「意識高い乙女のジレンマ」
73位 109万 2020 つばきファクトリー「イマナンジ?」
74位 108万 2023 Juice=Juice「FUNKY FLUSHIN’」
75位 105万 2024 OCHA NORMA「ちはやぶる」
76位 103万 2023 OCHA NORMA「ちょっと情緒不安定?…夏」
77位 101万 2023 つばきファクトリー「スキップ・スキップ・スキップ」
78位 101万 2025 BEYOOOOONDS「あゝ君に転生」
79位 101万 2024 BEYOOOOONDS「Go City Go」
80位 101万 2023 BEYOOOOONDS「夢さえ描けない夜空には」
81位 *97万 2024 モーニング娘。’24「勇敢なダンス」
82位 *96万 2021 BEYOOOOONDS「Now Now Ningen」
83位 *92万 2022 OCHA NORMA「お祭りデビューだぜ!」
84位 *91万 2024 アンジュルム「うわさのナルシー」
85位 *91万 2024 BEYOOOOONDS「フックの法則」
86位 *87万 2023 OCHA NORMA「オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~」
87位 *85万 2020 こぶしファクトリー「青春の花」
88位 *84万 2022 Juice=Juice「イニミニマニモ~恋のライバル宣言~」
89位 *83万 2021 Juice=Juice「がんばれないよ」
90位 *83万 2022 OCHA NORMA「運命 CHACHACHACHA~N」
92位 *79万 2023 つばきファクトリー「でも…いいよ」
93位 *79万 2019 カントリー・ガールズ「One Summer Night ~真夏の決心~」
94位 *76万 2021 アンジュルム「SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編」
95位 *76万 2025 Juice=Juice「初恋の亡霊」
96位 *74万 2024 アンジュルム「初恋、花冷え」
97位 *72万 2024 GOODM!X「カモン・ミックス!」
98位 *72万 2025 モーニング娘。’25「気になるその気の歌」
99位 *71万 2023 アンジュルム「ライフ イズ ビューティフル!」
100位 *71万 2024 つばきファクトリー「ベイビースパイダー」
101位 *68万 2020 こぶしファクトリー「スタートライン」
102位 *68万 2020 金澤朋子「黄色い線の内側で並んでお待ちください」
103位 *63万 2024 アンジュルム「悠々閑々 gonna be alright!!」
104位 *63万 2023 アンジュルム「同窓生」
105位 *62万 2019 勝田里奈「とっておきのオシャレをして」
106位 *62万 2023 Juice=Juice「ロマンスの途中(2023 10th Juice Ver.)」
107位 *61万 2021 Juice=Juice「Familia」
108位 *59万 2023 モーニング娘。’23 feat.譜久村聖「Neverending Shine」
109位 *54万 2022 アンジュルム「Piece of Peace~しあわせのパズル~」
110位 *50万 2023 OCHA NORMA「シェケナーレ」
111位 *47万 2025 Juice=Juice「今夜はHearty Party」
112位 *47万 2022 つばきファクトリー「アイドル天職音頭」
113位 *45万 2023 つばきファクトリー「勇気 It’s my Life!」
114位 *44万 2021 譜久村聖「エキストラ」
115位 *43万 2024 つばきファクトリー「鼓動OK?」
116位 *42万 2024 Juice=Juice「おあいこ」
117位 *42万 2025 ロージークロニクル「ウブとズル」
118位 *41万 2024 OCHA NORMA「Good Luckの胸騒ぎ」
119位 *39万 2022 L!PP「Sunset Summer Fever」
120位 *34万 2025 モーニング娘。’25「明るく良い子」
122位 *33万 2019 中西香菜「天使の涙」
123位 *32万 2024 アンジュルム「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」
124位 *32万 2025 アンジュルム「光のうた」
125位 *32万 2024 つばきファクトリー「青春エクサバイト」
126位 *31万 2023 つばきファクトリー「君と僕の絆 feat.KIKI」
127位 *29万 2023 OCHA NORMA「ヨリドリ ME DREAM」
128位 *27万 2024 OCHA NORMA「友達天体図」
129位 *27万 2025 つばきファクトリー「大好きなのに、大好きだから」
130位 *22万 2025 つばきファクトリー「My Days for You」
131位 *22万 2025 GOODM!X PREMIUM「ワタシ・プレミアム」
132位 *21万 2025 つばきファクトリー「悲しみがとまらない」
133位 *20万 2024 植村あかり「Brilliance of memories」
01位 983万 Juice=Juice「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの?」
02位 570万 BEYOOOOONDS「眼鏡の男の子」
03位 414万 モーニング娘。’19「青春Night」
04位 394万 BEYOOOOONDS「ニッポンノD・N・A!」
05位 346万 モーニング娘。’19「人生Blues」
06位 313万 アンジュルム「私を創るのは私」
07位 235万 Juice=Juice「25歳永遠説」
08位 165万 アンジュルム「全然起き上がれないSUNDAY」
09位 141万 BEYOOOOONDS「Go Waist」
10位 *79万 カントリー・ガールズ「One Summer Night ~真夏の決心~」
11位 *62万 勝田里奈「とっておきのオシャレをして」
12位 *33万 中西香菜「天使の涙」
01位 733万 Juice=Juice「好きって言ってよ」
02位 599万 モーニング娘。’20「LOVEペディア」
03位 556万 モーニング娘。’20「人間関係No way way」
04位 526万 モーニング娘。’20「KOKORO&KARADA」
05位 509万 Juice=Juice「ポップミュージック」
06位 470万 モーニング娘。’20「純情エビデンス」
07位 430万 BEYOOOOONDS「ビタミンME」
08位 401万 モーニング娘。’20「ギューされたいだけなのに」
09位 323万 アンジュルム「ミラー・ミラー」
10位 261万 つばきファクトリー「抱きしめられてみたい」
11位 206万 アンジュルム「限りあるMoment」
12位 184万 アンジュルム「SHAKA SHAKA TO LOVE」
13位 130万 つばきファクトリー「断捨ISM」
14位 110万 つばきファクトリー「意識高い乙女のジレンマ」
15位 109万 つばきファクトリー「イマナンジ?」
16位 *85万 こぶしファクトリー「青春の花」
17位 *68万 こぶしファクトリー「スタートライン」
18位 *68万 金澤朋子「黄色い線の内側で並んでお待ちください」
01位 527万 モーニング娘。’21「Teenage Solution」
02位 381万 モーニング娘。’21「ビートの惑星」
03位 367万 アンジュルム「愛されルート A or B?」
04位 358万 モーニング娘。’21「よしよししてほしいの」
05位 300万 つばきファクトリー「涙のヒロイン降板劇」
06位 258万 BEYOOOOONDS「こんなハズジャナカッター!」
07位 225万 BEYOOOOONDS「激辛LOVE」
08位 222万 アンジュルム「泳げないMermaid」
09位 220万 Juice=Juice「プラスティック・ラブ」
10位 210万 Juice=Juice「Future Smile」
11位 191万 つばきファクトリー「ガラクタDIAMOND」
12位 191万 アンジュルム「はっきりしようぜ」
13位 182万 つばきファクトリー「約束・連絡・記念日」
14位 161万 モーニング娘。’21「恋愛Destiny~本音を論じたい~」
15位 159万 BEYOOOOONDS「フレフレ・エブリデイ」
16位 157万 Juice=Juice「DOWN TOWN」
17位 *96万 BEYOOOOONDS「Now Now Ningen」
18位 *83万 Juice=Juice「がんばれないよ」
19位 *76万 アンジュルム「SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編」
20位 *61万 Juice=Juice「Familia」
21位 *44万 譜久村聖「エキストラ」
01位 464万 つばきファクトリー「アドレナリン・ダメ」
02位 424万 アンジュルム「悔しいわ」
03位 374万 アンジュルム「愛・魔性」
04位 296万 モーニング娘。’22「I WISH」
05位 289万 アンジュルム「愛すべきべき Human Life」
06位 251万 BEYOOOOONDS「英雄~笑って!ショパン先輩~」
07位 245万 モーニング娘。’22「Chu Chu Chu 僕らの未来」
08位 230万 モーニング娘。’22「Happy birthday to Me!」
09位 227万 BEYOOOOONDS「ハムカツ黙示録」
10位 199万 アンジュルム「ハデにやっちゃいな!」
11位 187万 OCHA NORMA「恋のクラウチングスタート」
12位 164万 OCHA NORMA「ウチらの地元は地球じゃん!」
13位 152万 つばきファクトリー「弱さじゃないよ、恋は」
14位 145万 モーニング娘。’22「Swing Swing Paradise」
15位 138万 モーニング娘。’22「大・人生 Never Been Better!」
16位 131万 Juice=Juice「全部賭けてGO!!」
17位 *92万 OCHA NORMA「お祭りデビューだぜ!」
18位 *84万 Juice=Juice「イニミニマニモ~恋のライバル宣言~」
19位 *83万 OCHA NORMA「運命 CHACHACHACHA~N」
20位 *54万 アンジュルム「Piece of Peace~しあわせのパズル~」
21位 *47万 つばきファクトリー「アイドル天職音頭」
22位 *39万 L!PP「Sunset Summer Fever」
01位 427万 モーニング娘。’23「Wake-up Call~目覚めるとき~」
02位 377万 Juice=Juice「プライド・ブライト」
03位 362万 Juice=Juice「プライド・ブライト」※ライブ映像
04位 325万 アンジュルム「アイノケダモノ」
05位 310万 アンジュルム「RED LINE」
06位 310万 つばきファクトリー「間違いじゃない 泣いたりしない」
07位 243万 モーニング娘。’23「すっごいFEVER!」
08位 192万 モーニング娘。’23「HEAVY GATE」
09位 165万 BEYOOOOONDS「求めよ…運命の旅人算」
10位 119万 つばきファクトリー「妄想だけならフリーダム」
11位 108万 Juice=Juice「FUNKY FLUSHIN’」
12位 103万 OCHA NORMA「ちょっと情緒不安定?…夏」
13位 101万 つばきファクトリー「スキップ・スキップ・スキップ」
14位 101万 BEYOOOOONDS「夢さえ描けない夜空には」
15位 *87万 OCHA NORMA「オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~」
16位 *79万 つばきファクトリー「でも…いいよ」
17位 *71万 アンジュルム「ライフ イズ ビューティフル!」
18位 *63万 アンジュルム「同窓生」
19位 *62万 Juice=Juice「ロマンスの途中(2023 10th Juice Ver.)」
20位 *59万 モーニング娘。’23 feat.譜久村聖「Neverending Shine」
21位 *50万 OCHA NORMA「シェケナーレ」
22位 *45万 つばきファクトリー「勇気 It’s my Life!」
23位 *31万 つばきファクトリー「君と僕の絆 feat.KIKI」
24位 *29万 OCHA NORMA「ヨリドリ ME DREAM」
スポンサーリンク
01位 264万 BEYOOOOONDS「灰toダイヤモンド」
02位 257万 Juice=Juice「トウキョウ・ブラー」
03位 241万 モーニング娘。’24「最KIYOU」
04位 226万 アンジュルム「美々たる一撃」
05位 124万 モーニング娘。’24「なんだかセンチメンタルな時の歌」
06位 116万 Juice=Juice「ナイモノラブ」
07位 105万 OCHA NORMA「ちはやぶる」
08位 101万 BEYOOOOONDS「Go City Go」
09位 *97万 モーニング娘。’24「勇敢なダンス」
10位 *91万 アンジュルム「うわさのナルシー」
11位 *91万 BEYOOOOONDS「フックの法則」
12位 *74万 アンジュルム「初恋、花冷え」
13位 *71万 GOODM!X「カモン・ミックス!」
14位 *71万 つばきファクトリー「ベイビースパイダー」
15位 *63万 アンジュルム「悠々閑々 gonna be alright!!」
16位 *43万 つばきファクトリー「鼓動OK?」
17位 *42万 Juice=Juice「おあいこ」
18位 *41万 OCHA NORMA「Good Luckの胸騒ぎ」
19位 *32万 アンジュルム「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」
20位 *32万 つばきファクトリー「青春エクサバイト」
21位 *27万 OCHA NORMA「友達天体図」
22位 *20万 植村あかり「Brilliance of memories」
01位 186万 BEYOOOOONDS「Do-Did-Done」
02位 101万 BEYOOOOONDS「あゝ君に転生」
03位 *81万 アンジュルム「アンドロイドは夢を見るか?」
04位 *76万 Juice=Juice「初恋の亡霊」
05位 *72万 モーニング娘。’25「気になるその気の歌」
06位 *47万 Juice=Juice「今夜はHearty Party」
07位 *42万 ロージークロニクル「ウブとズル」
08位 *34万 モーニング娘。’25「明るく良い子」
09位 *33万 ロージークロニクル「へいらっしゃい!~ニッポンで会いましょう~」
10位 *32万 アンジュルム「光のうた」
11位 *27万 つばきファクトリー「大好きなのに、大好きだから」
12位 *22万 つばきファクトリー「My Days for You」
13位 *22万 GOODM!X PREMIUM「ワタシ・プレミアム」
14位 *21万 つばきファクトリー「悲しみがとまらない」
01位 599万 2020 モーニング娘。’20「LOVEペディア」
02位 556万 2020 モーニング娘。’20「人間関係No way way」
03位 527万 2021 モーニング娘。’21「Teenage Solution」
03位 526万 2020 モーニング娘。’20「KOKORO&KARADA」
05位 470万 2020 モーニング娘。’20「純情エビデンス」
06位 427万 2023 モーニング娘。’23「Wake-up Call~目覚めるとき~」
07位 414万 2019 モーニング娘。’19「青春Night」
08位 401万 2020 モーニング娘。’20「ギューされたいだけなのに」
09位 381万 2021 モーニング娘。’21「ビートの惑星」
10位 358万 2021 モーニング娘。’21「よしよししてほしいの」
11位 346万 2019 モーニング娘。’19「人生Blues」
12位 296万 2022 モーニング娘。’22「I WISH」
13位 245万 2022 モーニング娘。’22「Chu Chu Chu 僕らの未来」
14位 243万 2023 モーニング娘。’23「すっごいFEVER!」
15位 241万 2024 モーニング娘。’24「最KIYOU」
16位 230万 2022 モーニング娘。’22「Happy birthday to Me!」
17位 192万 2023 モーニング娘。’23「HEAVY GATE」
18位 161万 2021 モーニング娘。’21「恋愛Destiny~本音を論じたい~」
19位 145万 2022 モーニング娘。’22「Swing Swing Paradise」
20位 138万 2022 モーニング娘。’22「大・人生 Never Been Better!」
21位 124万 2024 モーニング娘。’24「なんだかセンチメンタルな時の歌」
22位 *97万 2024 モーニング娘。’24「勇敢なダンス」
23位 *72万 2025 モーニング娘。’25「気になるその気の歌」
24位 *59万 2023 モーニング娘。’23 feat.譜久村聖「Neverending Shine」
25位 *44万 2021 譜久村聖「エキストラ」
26位 *34万 2025 モーニング娘。’25「明るく良い子」
01位 424万 2022 アンジュルム「悔しいわ」
02位 374万 2022 アンジュルム「愛・魔性」
03位 367万 2021 アンジュルム「愛されルート A or B?」
04位 325万 2023 アンジュルム「アイノケダモノ」
05位 323万 2020 アンジュルム「ミラー・ミラー」
06位 313万 2019 アンジュルム「私を創るのは私」
07位 310万 2023 アンジュルム「RED LINE」
08位 289万 2022 アンジュルム「愛すべきべき Human Life」
09位 226万 2024 アンジュルム「美々たる一撃」
10位 222万 2021 アンジュルム「泳げないMermaid」
11位 206万 2020 アンジュルム「限りあるMoment」
12位 199万 2022 アンジュルム「ハデにやっちゃいな!」
13位 191万 2021 アンジュルム「はっきりしようぜ」
14位 184万 2020 アンジュルム「SHAKA SHAKA TO LOVE」
15位 165万 2019 アンジュルム「全然起き上がれないSUNDAY」
16位 *91万 2024 アンジュルム「うわさのナルシー」
17位 *81万 2025 アンジュルム「アンドロイドは夢を見るか?」
18位 *76万 2021 アンジュルム「SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編」
19位 *74万 2024 アンジュルム「初恋、花冷え」
20位 *71万 2023 アンジュルム「ライフ イズ ビューティフル!」
21位 *63万 2024 アンジュルム「悠々閑々 gonna be alright!!」
22位 *63万 2023 アンジュルム「同窓生」
23位 *62万 2019 勝田里奈「とっておきのオシャレをして」
24位 *54万 2022 アンジュルム「Piece of Peace~しあわせのパズル~」
25位 *33万 2019 中西香菜「天使の涙」
26位 *32万 2024 アンジュルム「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」
27位 *32万 2025 アンジュルム「光のうた」
01位 983万 2019 Juice=Juice「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの?」
02位 733万 2020 Juice=Juice「好きって言ってよ」
03位 509万 2020 Juice=Juice「ポップミュージック」
04位 377万 2023 Juice=Juice「プライド・ブライト」
05位 362万 2023 Juice=Juice「プライド・ブライト」※ライブ映像
06位 257万 2024 Juice=Juice「トウキョウ・ブラー」
07位 235万 2019 Juice=Juice「25歳永遠説」
08位 220万 2021 Juice=Juice「プラスティック・ラブ」
09位 210万 2021 Juice=Juice「Future Smile」
10位 157万 2021 Juice=Juice「DOWN TOWN」
11位 131万 2022 Juice=Juice「全部賭けてGO!!」
12位 116万 2024 Juice=Juice「ナイモノラブ」
13位 108万 2023 Juice=Juice「FUNKY FLUSHIN’」
14位 *84万 2022 Juice=Juice「イニミニマニモ~恋のライバル宣言~」
15位 *83万 2021 Juice=Juice「がんばれないよ」
16位 *76万 2025 Juice=Juice「初恋の亡霊」
17位 *68万 2020 金澤朋子「黄色い線の内側で並んでお待ちください」
18位 *62万 2023 Juice=Juice「ロマンスの途中(2023 10th Juice Ver.)」
19位 *61万 2021 Juice=Juice「Familia」
20位 *47万 2025 Juice=Juice「今夜はHearty Party」
21位 *42万 2024 Juice=Juice「おあいこ」
22位 *20万 2024 植村あかり「Brilliance of memories」
01位 464万 2022 つばきファクトリー「アドレナリン・ダメ」
02位 310万 2023 つばきファクトリー「間違いじゃない 泣いたりしない」
03位 300万 2021 つばきファクトリー「涙のヒロイン降板劇」
04位 261万 2020 つばきファクトリー「抱きしめられてみたい」
05位 191万 2021 つばきファクトリー「ガラクタDIAMOND」
06位 182万 2021 つばきファクトリー「約束・連絡・記念日」
07位 152万 2022 つばきファクトリー「弱さじゃないよ、恋は」
08位 130万 2020 つばきファクトリー「断捨ISM」
09位 119万 2023 つばきファクトリー「妄想だけならフリーダム」
10位 110万 2020 つばきファクトリー「意識高い乙女のジレンマ」
11位 109万 2020 つばきファクトリー「イマナンジ?」
12位 101万 2023 つばきファクトリー「スキップ・スキップ・スキップ」
13位 *79万 2023 つばきファクトリー「でも…いいよ」
14位 *71万 2024 つばきファクトリー「ベイビースパイダー」
15位 *47万 2022 つばきファクトリー「アイドル天職音頭」
16位 *45万 2023 つばきファクトリー「勇気 It’s my Life!」
17位 *43万 2024 つばきファクトリー「鼓動OK?」
18位 *32万 2024 つばきファクトリー「青春エクサバイト」
19位 *31万 2023 つばきファクトリー「君と僕の絆 feat.KIKI」
20位 *27万 2025 つばきファクトリー「大好きなのに、大好きだから」
21位 *22万 2025 つばきファクトリー「My Days for You」
22位 *21万 2025 つばきファクトリー「悲しみがとまらない」
01位 570万 2019 BEYOOOOONDS「眼鏡の男の子」
02位 430万 2020 BEYOOOOONDS「ビタミンME」
03位 394万 2019 BEYOOOOONDS「ニッポンノD・N・A!」
04位 264万 2024 BEYOOOOONDS「灰toダイヤモンド」
05位 258万 2021 BEYOOOOONDS「こんなハズジャナカッター!」
06位 251万 2022 BEYOOOOONDS「英雄~笑って!ショパン先輩~」
07位 227万 2022 BEYOOOOONDS「ハムカツ黙示録」
08位 225万 2021 BEYOOOOONDS「激辛LOVE」
09位 186万 2025 BEYOOOOONDS「Do-Did-Done」
10位 165万 2023 BEYOOOOONDS「求めよ…運命の旅人算」
11位 159万 2021 BEYOOOOONDS「フレフレ・エブリデイ」
12位 141万 2019 BEYOOOOONDS「Go Waist」
13位 101万 2025 BEYOOOOONDS「あゝ君に転生」
14位 101万 2024 BEYOOOOONDS「Go City Go」
15位 101万 2023 BEYOOOOONDS「夢さえ描けない夜空には」
16位 *96万 2021 BEYOOOOONDS「Now Now Ningen」
17位 *91万 2024 BEYOOOOONDS「フックの法則」
01位 187万 2022 OCHA NORMA「恋のクラウチングスタート」
02位 164万 2022 OCHA NORMA「ウチらの地元は地球じゃん!」
03位 105万 2024 OCHA NORMA「ちはやぶる」
04位 103万 2023 OCHA NORMA「ちょっと情緒不安定?…夏」
05位 *92万 2022 OCHA NORMA「お祭りデビューだぜ!」
06位 *87万 2023 OCHA NORMA「オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~」
07位 *83万 2022 OCHA NORMA「運命 CHACHACHACHA~N」
08位 *50万 2023 OCHA NORMA「シェケナーレ」
09位 *41万 2024 OCHA NORMA「Good Luckの胸騒ぎ」
10位 *29万 2023 OCHA NORMA「ヨリドリ ME DREAM」
11位 *27万 2024 OCHA NORMA「友達天体図」
01位 *42万 2025 ロージークロニクル「ウブとズル」
02位 *33万 2025 ロージークロニクル「へいらっしゃい!~ニッポンで会いましょう~」
01位 *85万 2020 こぶしファクトリー「青春の花」
02位 *79万 2019 カントリー・ガールズ「One Summer Night ~真夏の決心~」
03位 *72万 2024 GOODM!X「カモン・ミックス!」
04位 *68万 2020 こぶしファクトリー「スタートライン」
05位 *39万 2022 L!PP「Sunset Summer Fever」
06位 *22万 2025 GOODM!X PREMIUM「ワタシ・プレミアム」
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1750041189
- ホスト彼氏との純愛を誰も認めてくれない…
伊勢鈴蘭ちゃんの脚がHNEW!
noteに投稿された「NZで出会った元モー娘。の女の子」という記事が話題にNEW!
八木「私のバーイベは25000円です、アップフロントは前々から予約してる会場をアイドルに割り当ててる」NEW!
上村麗菜、衣装展示スペースもミニマムNEW!
【TikTok】Juice=Juiceのちいかわ・有澤一華ちゃんとJuice=Juiceの巨人・遠藤彩加里ちゃんの身長差wwNEW!
井上はるさん「ゆみげたあこがなんかついてくる」NEW!
伊勢鈴蘭ちゃんが俺たちのためにエ〇〇な脚を見せてくれたよNEW!
BEYOOOOONDS山崎夢羽&西田汐里、かわいくて美しいビキニ姿で魅了 大人と子供のギャップもNEW!
【画像】石川梨華・高橋愛・新垣里沙・譜久村聖・生田衣梨奈の集合写真キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!NEW!
【速報】ロージークロニクル「明日、ラクーアガーデンステージで行われるリリースイベントにて『撮影可能タイム』があります!!!」NEW!